所属单位 | 古生物学院 | ||
中文名称 | 超景深三维显微系统 | ||
规格型号 | VHX-5000 | ||
生产厂家 | 日本基恩士 | ||
原值(元) | 530206.43 | ||
购置日期 | 2016.04.07 | ||
设备编号 | TY2016000557 | ||
收费标准 | 50元/小时(校内) 150元/小时(校外) | ||
存放地点 | 古生物博物馆-三层-302 | ||
联系人 | 白树崇 | 联系电话 | 86591101 |
可预约时间 | 每周一至周五上午9:00至下午3:30 | ||
主要功能及应用范围 主要功能:1.全方位自由观测,表面存在凹凸起伏的样品,可以快速获得3D图像 并可以自由调整大小、方向、标尺和颜色。 2.3D轮廓测量通过轮廓线获取高度信息,轻松划线,一键测量可测量高度、角度、R角等12种三维数据。 3.体积测量通过移动基准面,测得截取部分的体积高度信息快速得到体积数值。 应用范围:生物类样品,工业材料类样品。 |