所属单位 | 化学化工学院 | ||
中文名称 | X射线荧光光谱仪 | ||
规格型号 | ARLPERFORM'X42 | ||
生产厂家 | 美国赛默飞 | ||
原值(元) | 1065000 | ||
购置日期 | 2017.12.11 | ||
设备编号 | TY2017003298 | ||
收费标准 | 300元/样 | ||
存放地点 | 实验中心-一层-103 | ||
联系人 | 杨林蛟 | 联系电话 | 15940326777 |
可预约时间 | |||
主要功能及应用范围 不同元素具有波长不同的特征X射线谱,而各谱线的荧光强度又与元素的浓度呈一定关系,测定待测元素特征X射线谱线的波长和强度就可以进行定性和定量分析。 |
所属单位 | 化学化工学院 | ||
中文名称 | X射线荧光光谱仪 | ||
规格型号 | ARLPERFORM'X42 | ||
生产厂家 | 美国赛默飞 | ||
原值(元) | 1065000 | ||
购置日期 | 2017.12.11 | ||
设备编号 | TY2017003298 | ||
收费标准 | 300元/样 | ||
存放地点 | 实验中心-一层-103 | ||
联系人 | 杨林蛟 | 联系电话 | 15940326777 |
可预约时间 | |||
主要功能及应用范围 不同元素具有波长不同的特征X射线谱,而各谱线的荧光强度又与元素的浓度呈一定关系,测定待测元素特征X射线谱线的波长和强度就可以进行定性和定量分析。 |